Полімеразна ланцюгова реакція
Обладнання
Реагенти
COVID-19
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Dia.Pro Diagnostic | COV19RNALYO.CE | Набір для виявлення РНК COVID-19 Vs 2, 100 тестів | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | COV19RNALYO.CE.200 | Набір для виявлення РНК COVID-19 Vs 2, 200 тестів | 200 | 0 |
TORCH та герпесвірусні інфекції
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Dia.Pro Diagnostic | HSV2DNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 2 типу | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | VZVDNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу Varicella-Zoster | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV1DNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 1 типу | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV8DNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 8 типу | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | EBVDNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК ЕБВ | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV6DNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 6 типу | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV2DNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 2 типу | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | VZVDNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу Varicella-Zoster | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV1DNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 1 типу | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV8DNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 8 типу | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV6DNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 6 типу | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | EBVDNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК ЕБВ | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | VZVDNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу Varicella-Zoster | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV2DNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 2 типу | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV1DNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 1 типу | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV8DNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 8 типу | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | EBVDNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК ЕБВ | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV6DNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 6 типу | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV2DNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 2 типу | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | VZVDNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу Varicella-Zoster | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HSV1DNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК ВПГ 1 типу | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV8DNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 8 типу | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | EBVDNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК ЕБВ | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | HHV6DNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу герпесу 6 типу | 150 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.СМV.100 | Набір для кількісного визначення ДНК ЦМВ | 100 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.TOXO.50 | Набір для виявлення ДНК Toxoplasma gondii | 50 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.СМV.150 | Набір для кількісного визначення ДНК ЦМВ | 150 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.TOXO.150 | Набір для виявлення ДНК Toxoplasma gondii | 150 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.СМV.50 | Набір для кількісного визначення ДНК ЦМВ | 50 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.TOXO.100 | Набір для виявлення ДНК Toxoplasma gondii | 100 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.СМV.25 | Набір для кількісного визначення ДНК ЦМВ | 25 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.TOXO.25 | Набір для виявлення ДНК Toxoplasma gondii | 25 | 0 |
Гепатити
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| LabUa | LUA-PCR.HBV.192 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу гепатиту В | 192 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HDV-RG.96 | Набір для кількісного виявлення РНК Вірусу гепатиту D для використання з RG | 96 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HBV.96 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу гепатиту В | 96 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HCV.32 | Набір для кількісного визначення PНК Вірусу гепатиту C | 32 | 1 |
| LabUa | LUA-PCR.HDV-RG.32 | Набір для кількісного виявлення РНК Вірусу гепатиту D для використання з RG | 32 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HBV.32 | Набір для кількісного визначення ДНК Вірусу гепатиту В | 32 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HCV.192 | Набір для кількісного визначення PНК Вірусу гепатиту C | 192 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HDV-LPB.96 | Набір для кількісного виявлення РНК Вірусу гепатиту D для використання з Low Profile Block | 96 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HCV.96 | Набір для кількісного визначення PНК Вірусу гепатиту C | 96 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.HDV-LPB.32 | Набір для кількісного виявлення РНК Вірусу гепатиту D для використання з Low Profile Block | 32 | 0 |
Інфекції – різне
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNA.CE.25 | Набір для виявлення ДНК Trypanosoma cruzi | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | LEPDNA.CE | Набір для виявлення ДНК Legionella pneumophila | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | JCVDNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу JC (ВПЛ 2) | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК Trypanosoma cruzi | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNA.CE | Набір для виявлення ДНК Trypanosoma cruzi | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | LEPDNA.CE.25 | Набір для виявлення ДНК Legionella pneumophila | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | JCVDNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу JC (ВПЛ 2) | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК Trypanosoma cruzi | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNA.CE.150 | Набір для виявлення ДНК Trypanosoma cruzi | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | LEPDNA.CE.150 | Набір для виявлення ДНК Legionella pneumophila | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | JCVDNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу JC (ВПЛ 2) | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК Trypanosoma cruzi | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNA.CE.100 | Набір для виявлення ДНК Trypanosoma cruzi | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | LEPDNA.CE.100 | Набір для виявлення ДНК Legionella pneumophila | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | JCVDNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу JC (ВПЛ 2) | 100 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | TCRUZIDNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК Trypanosoma cruzi | 150 | 0 |
ІПСШ
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| LabUa | LUA-PCR.CT.50 | Набір для виявлення ДНК Chlamydia trachomatis | 50 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.CT.100 | Набір для виявлення ДНК Chlamydia trachomatis | 100 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.CT.150 | Набір для виявлення ДНК Chlamydia trachomatis | 150 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.CT.25 | Набір для виявлення ДНК Chlamydia trachomatis | 25 | 0 |
Набори для екстракції та розхідні
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| LabUa | LUA-PCR.EXTR.50 | Набір для виділення вірусної ДНК/РНК | 50 | 0 |
| LabUa | LUA-PCR.EXTR.250 | Набір для виділення вірусної ДНК/РНК | 250 | 0 |
| Roboscreen | 847-0206201001 | РНК-носій | 1х50 реакцій | 0 |
| Roboscreen | 32-01471 | Вода класу ПЛР | 10 | 0 |
| Snibe | 132131001HC | Набір для екстракції нуклеїнових кислот | 32 | 0 |
Трансплантологія
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Dia.Pro Diagnostic | BKVDNAQT.CE | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу BK | 50 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | BKVDNAQT.CE.25 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу BK | 25 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | BKVDNAQT.CE.150 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу BK | 150 | 0 |
| Dia.Pro Diagnostic | BKVDNAQT.CE.100 | Набір для кількісного визначення ДНК вірусу BK | 100 | 0 |