Клінічна хімія
Обладнання
Реагенти
Реагенти для відкритих систем
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Cormay | 2-232 | КРЕАТИНІН 30 | 5х24 | 21 |
| Cormay | 2-201 | ГЛЮКОЗА 60 | 6х60 | 83 |
| Cormay | 2-344 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ (МЕТОД МАЛЛОЙ-ЕВЕЛІН) 60 | 5x48 | 24 |
| Cormay | 2-205 | ХОЛЕСТЕРИН 120 | 6х120 | 18 |
| Cormay | 1-218 | ЛУЖНА ФОСФАТАЗА 30 | 5х24 | 11 |
| Cormay | 2-314 | МІКРОАЛЬБУМІН 30 | 4х25 | 0 |
| Cormay | 3-254 | КАЛЬЦІЙ АРСЕНАЗО 30 | 6х30 | 2 |
| Cormay | 1-226 | ГАММА-ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА 30 | 5х24 | 15 |
| Cormay | 1-222 | АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА 30 | 5х24 | 21 |
| Cormay | 2-262 | ТРИГЛІЦЕРИДИ 30 | 5х24 | 40 |
| Cormay | 3-329 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ 120 | 5х96 | 0 |
| Cormay | 2-187 | ЛАКТАТ 60 | 3х50 | 7 |
| Cormay | 4-580 | ІМУНОГЛОБУЛІН A | 1x48,5 | 0 |
| Cormay | 2-198 | БІЛКИ СЕЧІ 60 | 6 х 60 | 0 |
| Cormay | 2-182 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ ВИСОКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ 60 | 3х50 | 10 |
| Cormay | 2-332 | АЛЬФА-АМІЛАЗА EPS 30 | 5х24 | 0 |
| Cormay | 2-261 | СЕЧОВИНА 30 | 5х24 | 35 |
| Cormay | 1-220 | КРЕАТИНКІНАЗА 60 | 5-50 | 5 |
| Cormay | 2-338 | ЖОВЧНІ КИСЛОТИ 30 | 3х30 | 0 |
| Cormay | 2-348 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ (МЕТОД МАЛЛОЙ-ЕВЕЛІН) 60 | 5x48 | 6 |
| Cormay | 2-192 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПІПРОТЕЇНУ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ 60 | 3х50 | 10 |
| Cormay | 1-216 | АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА 60 | 5х48 | 45 |
| Cormay | 2-209 | СЕЧОВА КИСЛОТА 120 | 5х96 | 13 |
| Cormay | 2-233 | КРЕАТИНІН 60 | 5х48 | 179 |
| Cormay | 1-231 | ГЛЮКОЗА ГЕКСОКІНАЗА 120 | 5х100 | 0 |
| Cormay | 2-246 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ 120 | 5x100 | 1 |
| Cormay | 2-211 | ХОЛЕСТЕРИН 30 | 6х30 | 5 |
| Cormay | 1-212 | ЛУЖНА ФОСФАТАЗА 60 | 5х48 | 23 |
| Cormay | 2-315 | МІКРОАЛЬБУМІН 60 | 4х50 | 0 |
| Cormay | 3-255 | КАЛЬЦІЙ АРСЕНАЗО 60 | 6х60 | 3 |
| Cormay | 1-224 | ГАММА-ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА 60 | 5х48 | 18 |
| Cormay | 1-214 | АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА 60 | 5х48 | 23 |
| Cormay | 2-253 | ТРИГЛІЦЕРИДИ 60 | 5х48 | 28 |
| Cormay | 1-239 | ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА 30 | 5х24 | 23 |
| Cormay | 4-581 | ІМУНОГЛОБУЛІН G | 1x57 | 0 |
| Cormay | 2-237 | БІЛОК ЗАГАЛЬНИЙ 120 | 6х120 | 7 |
| Cormay | 2-057 | ХОЛІНЕСТЕРАЗА 30 | 5х24 | 0 |
| Cormay | 2-333 | АЛЬФА-АМІЛАЗА EPS 60 | 5х48 | 0 |
| Cormay | 2-206 | СЕЧОВИНА 60 | 5х48 | 29 |
| Cormay | 1-227 | КРЕАТИНКІНАЗА-МВ 30 | 5х25 | 3 |
| Cormay | 6-304 | ЗАГАЛЬНИЙ ІМУНОГЛОБУЛІН E | 1x38,5 | 0 |
| Cormay | 2-247 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ 30 | 4x27 | 16 |
| Cormay | 2-179 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ ВИСОКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ | 4х30 | 28 |
| Cormay | 2-239 | АЛЬБУМІН 30 | 6х30 | 11 |
| Cormay | 2-235 | СЕЧОВА КИСЛОТА 30 | 5х24 | 32 |
| Cormay | 2-257 | КРЕАТИНІН ЕНЗИМАТИЧНИЙ 30 | 3х30 | 4 |
| Cormay | 1-229 | ГЛЮКОЗА ГЕКСОКІНАЗА 30 | 5х25 | 0 |
| Cormay | 2-214 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ 30 | 5x25 | 13 |
| Cormay | 2-204 | ХОЛЕСТЕРИН 60 | 6х60 | 66 |
| Cormay | 6-301 | МІОГЛОБІН | 1x42 | 0 |
| Cormay | 4-585 | КОМПЛЕМЕНТ С3 | 1x67,5 | 0 |
| Cormay | 2-202 | ГЛЮКОЗА 120 | 6х120 | 21 |
| Cormay | 2-345 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ (МЕТОД МАЛЛОЙ-ЕВЕЛІН) 120 | 5x96 | 6 |
| Cormay | 6-303 | ФЕРИТИН | 1x40,5 | 4 |
| Cormay | 1-309 | ЛІПАЗА | 4х25 | 0 |
| Cormay | 3-228 | МАГНІЙ 30 | 6х30 | 11 |
| Cormay | 4-582 | ІМУНОГЛОБУЛІН M | 1x48,5 | 0 |
| Cormay | 2-240 | БІЛОК ЗАГАЛЬНИЙ 30 | 6х30 | 14 |
| Cormay | 2-058 | ХОЛІНЕСТЕРАЗА 60 | 5х48 | 0 |
| Cormay | 6-309 | АНТИ-СТРЕПТОЛІЗИН О | 1x28,5 | 4 |
| Cormay | 4-583 | ТРАНСФЕРИН | 1x81 | 0 |
| Cormay | 2-188 | ЛАКТАТ 120 | 3х100 | 0 |
| Cormay | 3-257 | ЗАЛІЗО 30 | 5х25 | 5 |
| Cormay | 2-248 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ 60 | 4x54 | 64 |
| Cormay | 2-183 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ ВИСОКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ 120 | 3х100 | 0 |
| Cormay | 2-238 | АЛЬБУМІН 60 | 6х60 | 30 |
| Cormay | 2-208 | СЕЧОВА КИСЛОТА 60 | 5х48 | 7 |
| Cormay | 2-267 | КРЕАТИНІН ЕНЗИМАТИЧНИЙ 60 | 3х60 | 16 |
| Cormay | 1-230 | ГЛЮКОЗА ГЕКСОКІНАЗА 60 | 5х50 | 0 |
| Cormay | 2-245 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ 60 | 5-50 | 37 |
| Cormay | 2-180 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПІПРОТЕЇНУ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ | 4х30 | 14 |
| Cormay | 1-217 | АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА 120 | 5х96 | 11 |
| Cormay | 6-308 | РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР | 1x43,5 | 2 |
| Cormay | 4-586 | КОМПЛЕМЕНТ С4 | 1x67,5 | 0 |
| Cormay | 2-219 | ГЛЮКОЗА 30 | 6х30 | 4 |
| Cormay | 2-343 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ (МЕТОД МАЛЛОЙ-ЕВЕЛІН) 30 | 5x24 | 6 |
| Cormay | 3-243 | ФОСФОР 30 | 6х30 | 15 |
| Cormay | 6-302 | ЛІПОПРОТЕЇН (а) | 1x54,5 | 0 |
| Cormay | 3-229 | МАГНІЙ 60 | 6х60 | 5 |
| Cormay | 3-256 | КАЛЬЦІЙ АРСЕНАЗО 120 | 6х120 | 5 |
| Cormay | 2-236 | БІЛОК ЗАГАЛЬНИЙ 60 | 6х60 | 38 |
| Cormay | 1-215 | АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА 120 | 5х96 | 7 |
| Cormay | 2-254 | ТРИГЛІЦЕРИДИ 120 | 5х96 | 4 |
| Cormay | 2-186 | ЛАКТАТ 30 | 3х30 | 3 |
| Cormay | 3-258 | ЗАЛІЗО 60 | 5х50 | 6 |
| Cormay | 2-197 | БІЛКИ СЕЧІ 30 | 6x30 | 0 |
| Cormay | 2-181 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ ВИСОКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ 30 | 3х30 | 14 |
| Cormay | 1-255 | АЛЬФА-АМІЛАЗА 30 | 6х30 | 81 |
| Cormay | 2-207 | СЕЧОВИНА 120 | 5х96 | 15 |
| Cormay | 1-219 | КРЕАТИНКІНАЗА 30 | 5x25 | 5 |
| Cormay | 2-178 | ЕТАНОЛ 30 | 6х30 | 0 |
| Cormay | 2-347 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ (МЕТОД МАЛЛОЙ-ЕВЕЛІН) 30 | 5x24 | 6 |
| Cormay | 2-191 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПІПРОТЕЇНУ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ 30 | 3х30 | 10 |
| Cormay | 1-221 | АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА 30 | 5х24 | 15 |
| Cormay | 6-300 | С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК УЛЬТРА | 1x46,5 | 0 |
| Dialab | D94610 | Аспартатамінотрансфераза, мод. IFCC | 4х100 | 0 |
| Dialab | D98714 | Сечова кислота AOX, ферментативний, колориметричний | 4х50 | 0 |
| Dialab | D94620 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ), мод. IFCC | 4х100 | 0 |
| Dialab | A00527 | Ліпопротеїн (a) | 1х10 | 0 |
| Dialab | D01375 | Кальцій, арсеназо | 5х50 | 0 |
| Dialab | D96227 | Глюкоза, гексокіназа | 4х50 | 0 |
| Dialab | 908520 | Гомоцистеїн, ензиматична рециклізація | 3х10 | 0 |
| Dialab | D01223 | Хлор, тіоцинат ртуті | 5х100 | 1 |
| Dialab | D98118 | Холестерин, CHOD-PAP | 5х50 | 0 |
| Dialab | A00509 | Антистрептолізин- О | 1х10 | 3 |
| Dialab | Y04605 | Реагент для проведення гемолізу | 5х100 | 10 |
| Dialab | A00502 | a-1 Кислий глікопротеін | 1х10 | 0 |
| Dialab | A00525 | Легкі ланцюжки каппа | 1х5 | 0 |
| Dialab | A00512 | Інгібітор С1-естерази | 1х5 | 0 |
| Dialab | Y04606 | Глікозильований гемоглобін HbA 1c прямий | 4х7,5 | 0 |
| Dialab | D08388 | Тригліцериди, GPO-PAP | 4х250 | 0 |
| Dialab | D94577 | Альфа-амілаза панкреатична ET-G7PNP | 4х50 | 0 |
| Dialab | D07330 | Ненасичена залізозв'язуюча здатність сироватка, Ferene | 4х50 | 0 |
| Dialab | D08130 | Лактат, ферментативний, УФ | 4х50 | 0 |
| Dialab | A00521 | Імуноглобулін A | 1х10 | 0 |
| Dialab | 102002 | Білірубін прямий, метод Єндрашика-Грофа | 5х100 | 0 |
| Dialab | 402999 | Сечовина, уреаза/колориметричний | 2х125 | 0 |
| Dialab | 397759 | Альфа-амілаза CNP-G3 | 5х50 | 0 |
| Dialab | 507140 | Мідь, 3,5-DiBr-PAESA | 5х25 | 0 |
| Dialab | D10586 | Креатинкіназа МВ, опт. DGKC/IFCC | 4х50 | 0 |
| Dialab | 903120 | Жовчні кислоти, ферментативний | 4х22,5 | 0 |
| Dialab | 507240 | Цинк 5-Br-PAPA | 5х25 | 0 |
| Dialab | D98616 | Аспартатамінотрансфераза, мод. IFCC | 4х50 | 0 |
| Dialab | D95459 | Сечова кислота ТВНВА, ферментативний, колориметричний | 4х100 | 0 |
| Dialab | D98624 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ), мод.IFCC | 4х50 | 0 |
| Dialab | D95564 | Лужна фосфатаза мод. IFCC | 4х100 | 0 |
| Dialab | A00514 | Комплемент С | 1х10 | 0 |
| Dialab | D96226 | Глюкоза, гексокіназа | 4х100 | 0 |
| Dialab | 908510 | Гомоцистеїн, ензиматична рециклізація | 3х20 | 0 |
| Dialab | D00127 | Холестерин ліпопротеїну високої густини (ЛПВГ), преципітація | 5х50 | 0 |
| Dialab | D95116 | Холестерин, CHOD-PAP | 5х100 | 0 |
| Dialab | A00510 | Антитромбін ІІІ | 1х10 | 0 |
| Dialab | A02530 | Ревматоїдний фактор | 1х25 | 0 |
| Dialab | A00503 | a-1 Мікроглобулін | 1х5 | 0 |
| Dialab | A00526 | Легкі ланцюжки лямбда | 1х5 | 0 |
| Dialab | 910110 | Калій, ферментативний | 4х10 | 0 |
| Dialab | D03773 | Глутаматдегідрогеназа, DGKC | 4х50 | 0 |
| Dialab | D96388 | Тригліцериди, GPO-PAP | 5х50 | 0 |
| Dialab | N08160 | Аміак, ферментативний, УФ | 5х10 | 0 |
| Dialab | D07340 | Ненасичена залізозв'язуюча здатність сироватка, Ferene | 4х25 | 0 |
| Dialab | D08140 | Лактат, ферментативний, УФ | 4х25 | 0 |
| Dialab | A00507A | Імуноглобулін G | 1х10 | 0 |
| Dialab | 103210 | Білірубін прямий/загальний, метод Єндрашика-Грофа | 4х50 | 0 |
| Dialab | A00515M | Трансферин | 1х10 | 0 |
| Dialab | 396754 | Альфа-амілаза CNP-G3 | 5х10 | 0 |
| Dialab | A00528 | Мікроальбумін | 1х10 | 0 |
| Dialab | D10587 | Креатинкіназа МВ, опт. DGKC/IFCC | 4х25 | 0 |
| Dialab | D03200 | Загальний білок в сечі /СМР | 5х25 | 0 |
| Dialab | 906840 | Цистатин С | 1х10 | 0 |
| Dialab | 102011 | Білірубін загальний | 5х50 | 2 |
| Dialab | D98461 | Сечова кислота ТВНВА, ферментативний, колориметричний | 4х50 | 0 |
| Dialab | D97203 | Альбумін | 5х100 | 0 |
| Dialab | D95565 | Лужна фосфатаза мод. IFCC | 4х50 | 0 |
| Dialab | A00513 | Комплемент С3 | 1х10 | 0 |
| Dialab | 913700 | Д-Димер | 1х8 | 0 |
| Dialab | D08115 | Холестерин, CHOD-PAP | 4х250 | 0 |
| Dialab | A00508 | Аполіпопротеін B | 1х10 | 0 |
| Dialab | A00519 | С-реактивний білок | 1х10 | 11 |
| Dialab | A00505 | α-2 Макроглобулін | 1х10 | 0 |
| Dialab | D01440 | Ліпаза, ензиматична, колориметрична | 4х25 | 1 |
| Dialab | D01376 | Кальцій (метод Arsenazo) | 5х100 | 0 |
| Dialab | D08220 | Глюкоза, GOD-PAP | 4х250 | 0 |
| Dialab | Y04500 | Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, УФ, кінетичний метод | 10х6 | 0 |
| Dialab | A00517 | Фібриноген | 1х5 | 0 |
| Dialab | D00129 | Холестерин ліпопротеїну високої густини (ЛПВГ), преципітація | 5х10 | 0 |
| Dialab | D94571 | Амілаза альфа | 4х50 | 0 |
| Dialab | A00529 | Преальбумін | 1х10 | 0 |
| Dialab | D00657 | Лактатдегідрогеназа - P, опт. DGKC | 4х25 | 0 |
| Dialab | A00507M | Імуноглобулін Ig G | 1х10 | 0 |
| Dialab | D95604 | Гамма-глютамілтрансфераза, SZASZ, станд. до IFCC | 4х50 | 0 |
| Dialab | A00515A | Трансферин | 1х10 | 0 |
| Dialab | D96569 | Альфа-амілаза мод. IFCC | 4х10 | 0 |
| Dialab | 909610 | Натрій, ферментативний | 2х20 | 0 |
| Dialab | D94581 | Креатинкіназа, NAC, опт. DGKC/IFCC | 4х50 | 0 |
| Dialab | D95680 | Загальний білок, біуретова реакція | 4х100 | 0 |
| Dialab | 906850 | Цистатин С | 1х5 | 0 |
| Dialab | 102001 | Білірубін загальний, метод Єндрашика-Грофа | 5х100 | 0 |
| Dialab | D95704 | Сечовина УФ авто, уреаза/GLDH | 4х100 | 0 |
| Dialab | D09550 | Альбумін BCG | 4х250 | 0 |
| Dialab | D01243 | Магній, ксилідиловий синій | 5х100 | 0 |
| Dialab | D06430 | Креатинін, езиматичний | 4х37,5 | 0 |
| Dialab | N00043/20 | Діоксид вуглецю, (CO2), PEP-C | 5х50 | 0 |
| Dialab | D07730 | Холінестераза, опт. DGKC | 4х50 | 0 |
| Dialab | A00506 | Аполіпопротеїн A1 | 1х10 | 0 |
| Dialab | D04510 | С-реактивний білок унів. висока чутливість | 2х25 | 0 |
| Dialab | A00511 | β-2 Мікроглобулін | 1х10 | 0 |
| Dialab | D01443 | Ліпаза, ензиматична, колориметрична | 4x10 | 0 |
| Dialab | D99097 | Кальцій CPC | 4х100 | 0 |
| Dialab | D00221 | Глюкоза, GOD-PAP | 1х500 мл | 0 |
| Dialab | Y04550LV | Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази лізуючий реагент | 1х60 | 0 |
| Dialab | D00362 | Фосфор неорганічний, молібденовий | 5х50 | 4 |
| Dialab | F21367 | Холестерин ліпопротеїну низької густини (ЛПНГ) прямий, ензиматичний | 4х10 | 0 |
| Dialab | D96568 | Амілаза панкреатична | 4х10 | 0 |
| Dialab | A00532 | Реагент для визначення антитіл до гаптоглобіну | 1х10 | 0 |
| Dialab | A00501 | a-1 Антитрипсин | 1х10 | 0 |
| Dialab | D00664 | Лактатдегідрогеназа L, IFCC | 4х25 | 0 |
| Dialab | A00524 | Імуноглобулін M | 1х10 | 0 |
| Dialab | Y04602 | Глікозильований гемоглобін HbA 1c прямий | 4х22,5 | 0 |
| Dialab | D00389 | Тригліцериди, GPO-PAP | 5х100 | 0 |
| Dialab | D94570 | Альфа-амілаза мод. IFCC | 4х100 | 0 |
| Dialab | D07950 | Неестерифіковані жирні кислоти, ACOD-PAP | 4х10 | 0 |
| Dialab | D95595 | Креатінін, мод. Яффе | 4х100 | 0 |
| Dialab | D01103 | Залізо, Ferene | 4х100 | 0 |
| Dialab | 102012 | Білірубін прямий Єндрашика-Грофа | 5х50 | 2 |
| Dialab | D98707 | Сечовина УФ авто, уреаза/GLDH | 4х50 | 0 |
| Dialab | 397758 | Альфа-амілаза CNP-G3 | 5х100 | 0 |
| Dialab | D01245 | Магній, ксилідиловий синій | 5х50 | 0 |
| Dialab | D06450 | Креатинін, езиматичний | 4х7,5 | 0 |
| Dialab | 903115 | Жовчні кислоти | 4х45 | 0 |
| Dialab | A00531 | Церулоплазмін | 1х10 | 0 |
Реагенти для ACCENT 200, 220S, S120, MC240, M320, 400, MINDRAY BS-120/130
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Cormay | 7-253 | ТРИГЛІЦЕРИДИ ACCENT-200 | 4х30 | 13 |
| Cormay | U-001 | Кювети до аналізатора Accent 200 (2500 шт) | 2500 шт | 33 |
| Cormay | 7-111 | ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН ACCENT-200 | 1х21 | 83 |
| Cormay | 7-198 | ЖОВЧНІ КИСЛОТИ ACCENT-200 | 2х14,5 | 0 |
| Cormay | 7-225 | С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК УЛЬТРА ACCENT-200 | 1х25 | 151 |
| Cormay | 7-277 | КРЕАТИНІН ЕНЗИМАТИЧНИЙ ACCENT-200 | 2х28 | 52 |
| Cormay | 7-248 | БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ ACCENT-200 | 2x26 | 99 |
| Cormay | 7-226 | МІОГЛОБІН ACCENT-200 | 1х27 | 0 |
| Cormay | 7-211 | КОМПЛЕМЕНТ С3 ACCENT-200 | 1х35 | 0 |
| Cormay | 7-276 | АЛЬФА-АМІЛАЗА EPS ACCENT-200 | 1х25 | 0 |
| Cormay | 7-280 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ ACCENT-200 | 1x31 | 50 |
| Cormay | 7-212 | ЛУЖНА ФОСФАТАЗА ACCENT-200 | 1х30 | 40 |
| Cormay | 7-203 | ІМУНОГЛОБУЛІН G ACCENT-200 | 1х35 | 0 |
| Cormay | 7-230 | ФЕРИТИН ACCENT-200 | 1х25 | 1 |
| Cormay | 7-266 | ЛАКТАТ ACCENT-200 | 2х18,5 | 4 |
| Cormay | 7-201 | ГЛЮКОЗА ACCENT-200 | 4х35 | 104 |
| Cormay | 7-265 | ЗАГАЛЬНА ЗАЛІЗОЗВ'ЯЗУЮЧА ЗДАТНІСТЬ ACCENT-200 | 1x23 | 0 |
| Cormay | 7-208 | СЕЧОВА КИСЛОТА ACCENT-200 | 2х30 | 64 |
| Cormay | 7-220 | КРЕАТИНКІНАЗА ACCENT-200 | 1х30 | 12 |
| Cormay | 7-242 | БІЛКИ СЕЧІ ACCENT-200 | 2x31 | 0 |
| Cormay | 3-119 | ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT | 4x40 мл | 20 |
| Cormay | 7-213 | КОМПЛЕМЕНТ С4 ACCENT-200 | 1х35 | 0 |
| Cormay | 7-240 | АНТИ-СТРЕПТОЛІЗИН О ACCENT-200 | 1x25 | 38 |
| Cormay | 7-256 | ХОЛІНЕСТЕРАЗА ACCENT-200 | 1x25,2 | 0 |
| Cormay | 3-108 | ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-200 | 3х35 | 9 |
| Cormay | 7-205 | ІМУНОГЛОБУЛІН M ACCENT-200 | 1х35 | 0 |
| Cormay | 7-216 | АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА ACCENT-200 | 2х35 | 190 |
| Cormay | 7-243 | ФОСФОР ACCENT-200 | 1х32 | 15 |
| Cormay | 7-239 | ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА ACCENT-200 | 1х30 | 21 |
| Cormay | 7-258 | ЗАЛІЗО ACCENT-200 | 3x31 | 7 |
| Cormay | 7-206 | СЕЧОВИНА ACCENT-200 | 2х30 | 206 |
| Cormay | 7-227 | КРЕАТИНКІНАЗА-МВ ACCENT-200 | 1х30 | 1 |
| Cormay | 7-236 | БІЛОК ЗАГАЛЬНИЙ ACCENT-200 | 3x28,5 | 75 |
| Cormay | 7-252 | ГЛЮКОЗА ГЕКСОКІНАЗА ACCENT-200 | 4х28,5 | 0 |
| Cormay | Y-001 | Реакційні кювети (для Accent S120, Accent 220S, BS-120, BS-180, BS-230), 1250 шт | 1250 шт | 15 |
| Cormay | 3-118 | КОНЦЕНТРОВАНИЙ ДЕТЕРГЕНТ B | 1000 мл | 84 |
| Cormay | 7-214 | АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА ACCENT-200 | 2х35 | 181 |
| Cormay | 7-229 | МАГНІЙ ACCENT-200 | 1х31 | 14 |
| Cormay | 7-247 | КАЛЬЦІЙ АРСЕНАЗО ACCENT-200 | 2x36 | 22 |
| Cormay | 7-238 | АЛЬБУМІН ACCENT-200 | 1х34 | 44 |
| Cormay | 7-204 | ХОЛЕСТЕРИН ACCENT-200 | 4х35 | 39 |
| Cormay | 7-209 | ЛІПАЗА ACCENT-200 | 2x14 | 0 |
| Cormay | 7-202 | ІМУНОГЛОБУЛІН A ACCENT-200 | 1х35 | 0 |
| Cormay | 7-210 | ТРАНСФЕРИН ACCENT-200 | 1х35 | 4 |
| Cormay | B99-C0001 | Кювети Accent MC240, M320 | 80 шт. (8x10) | 3 |
| Cormay | 7-224 | ГАММА-ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА ACCENT-200 | 1х30 | 60 |
| Cormay | 7-278 | ЕТАНОЛ ACCENT-200 | 2х35 | 0 |
| Cormay | 7-237 | РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР ACCENT-200 | 1х37 | 35 |
| Cormay | 7-233 | КРЕАТИНІН ACCENT-200 | 4х15 | 154 |
| Cormay | 7-245 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ ACCENT-200 | 3x29 | 111 |
| Cormay | 7-244 | МІКРОАЛЬБУМІН ACCENT-200 | 2х12 | 2 |
| Cormay | 3-109 | КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-200 | 3х35 | 31 |
| Cormay | 7-255 | АЛЬФА-АМІЛАЗА ACCENT-200 | 2х30 | 31 |
| Cormay | 7-279 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ ВИСОКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ ACCENT-200 | 2x25 | 30 |
| Cormay | 7-228 | ЛІПОПРОТЕЇН (а) ACCENT-200 | 1х25 | 0 |
| Cormay | 7-231 | ІМУНОГЛОБУЛІН E ЗАГАЛЬНИЙ ACCENT-200 | 1х28 | 0 |
Реагенти для ACCENT-300
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Cormay | 7-324 | ГАММА-ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА ACCENT-300 | 2х40 | 0 |
| Cormay | 7-304 | ХОЛЕСТЕРИН ACCENT-300 | 4х40 | 0 |
| Cormay | 7-313 | КОМПЛЕМЕНТ С4 ACCENT-300 | 1х40 | 0 |
| Cormay | 7-327 | КРЕАТИНКІНАЗА-МВ ACCENT-300 | 2x40 | 0 |
| Cormay | 7-345 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ ACCENT-300 | 5х40 | 0 |
| Cormay | 7-310 | ТРАНСФЕРИН ACCENT-300 | 1х40 | 0 |
| Cormay | 7-305 | ІМУНОГЛОБУЛІН M ACCENT-300 | 1х40 | 0 |
| Cormay | 7-355 | АЛЬФА-АМІЛАЗА ACCENT-300 | 2х40 | 0 |
| Cormay | 7-337 | РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР ACCENT-300 | 1x40 | 0 |
| Cormay | 7-358 | ЗАЛІЗО ACCENT-300 | 3x39,5 | 0 |
| Cormay | 7-312 | ЛУЖНА ФОСФАТАЗА ACCENT-300 | 2x40 | 0 |
| Cormay | 7-110 | ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН ACCENT-300 | 1х34,5 | 0 |
| Cormay | 7-379 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ ВИСОКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ ACCENT-300 | 3x40 | 0 |
| Cormay | 7-333 | КРЕАТИНІН ACCENT-300 | 2х40 | 0 |
| Cormay | W-001 | Кювети (Reaction Cuvettes) (2500 шт) | 2500 шт | 0 |
| Cormay | 7-348 | БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ ACCENT-300 | 3x40 | 0 |
| Cormay | 7-353 | ТРИГЛІЦЕРИДИ ACCENT-300 | 4x40 | 0 |
| Cormay | 7-347 | КАЛЬЦІЙ АРСЕНАЗО ACCENT-300 | 3х40 | 0 |
| Cormay | 7-376 | АЛЬФА-АМІЛАЗА EPS ACCENT-300 | 1х26 | 0 |
| Cormay | 7-325 | С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК УЛЬТРА ACCENT-300 | 1х35 | 0 |
| Cormay | 7-302 | ІМУНОГЛОБУЛІН A ACCENT-300 | 1х40 | 0 |
| Cormay | 3-112 | ЛУЖНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 | 6х40 | 0 |
| Cormay | 7-301 | ГЛЮКОЗА ACCENT-300 | 4х40 | 0 |
| Cormay | 7-380 | ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНУ НИЗЬКОЇ ГУСТИНИ ПРЯМИЙ ACCENT-300 | 2x39 | 0 |
| Cormay | 7-366 | ЛАКТАТ ACCENT-300 | 2х20 | 0 |
| Cormay | 7-342 | БІЛКИ СЕЧІ ACCENT-300 | 2x27,1 | 0 |
| Cormay | 7-330 | ФЕРИТИН ACCENT-300 | 1x40 | 0 |
| Cormay | 3-113 | КИСЛОТНИЙ ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН ACCENT-300 | 6х40 | 0 |
| Cormay | 7-377 | КРЕАТИНІН ЕНЗИМАТИЧНИЙ ACCENT-300 | 2х40 | 0 |
